| # | Umiestnenie | Výhra |
|---|---|---|
| 1 | 1. miesto | 320 FS |
| 2 | 2. miesto | 230 FS |
| 3 | 3. miesto | 175 FS |
| 4 | 4. miesto | 145 FS |
| 5 | 5. miesto | 125 FS |
| 6 | 6. miesto | 115 FS |
| 7 | 7. miesto | 105 FS |
| 8 | 8. miesto | 100 FS |
| 9 | 9. miesto | 95 FS |
| 10 | 10. miesto | 90 FS |
| 11 | 11. miesto | 80 FS |
| 12 | 12. miesto | 75 FS |
| 13 | 13. miesto | 70 FS |
| 14 | 14. miesto | 65 FS |
| 15 | 15. miesto | 55 FS |
| 16 | 16. miesto | 45 FS |
| 17 | 17. miesto | 40 FS |
| 18 | 18. miesto | 37 FS |
| 19 | 19. miesto | 33 FS |
| 20 | 20. miesto | 26 FS |
Ak chceš, môžem tabuľku ešte upraviť pre článok na Vyhraj.sk, doplniť ju o textový komentár alebo ju tematicky zladiť so silvestrovským turnajom 🎆