| Umiestnenie | Výhra |
|---|---|
| 1. miesto | 320 FS |
| 2. miesto | 230 FS |
| 3. miesto | 175 FS |
| 4. miesto | 145 FS |
| 5. miesto | 120 FS |
| 6. miesto | 110 FS |
| 7. miesto | 105 FS |
| 8. miesto | 100 FS |
| 9. miesto | 90 FS |
| 10. miesto | 85 FS |
| 11. miesto | 80 FS |
| 12. miesto | 75 FS |
| 13. miesto | 70 FS |
| 14. miesto | 65 FS |
| 15. miesto | 55 FS |
| 16. miesto | 45 FS |
| 17. miesto | 40 FS |
| 18. miesto | 35 FS |
| 19. miesto | 30 FS |
| 20. miesto | 25 FS |
Výhry z turnaja budú pripísané do 24 hodín po jeho skončenia.
