| Umiestnenie | Počet free spinov | Hra | Hodnota za otočenie |
|---|---|---|---|
| 1. miesto | 200 FS | Skull Bonanza | 0,40 € |
| 2. miesto | 180 FS | Skull Bonanza | 0,40 € |
| 3. miesto | 160 FS | Skull Bonanza | 0,40 € |
| 4. miesto | 140 FS | Vampire Odyssey | 0,30 € |
| 5. miesto | 120 FS | Vampire Odyssey | 0,30 € |
| 6. miesto | 100 FS | Vampire Odyssey | 0,30 € |
| 7. miesto | 90 FS | Hell Bars | 0,24 € |
| 8. miesto | 80 FS | Hell Bars | 0,24 € |
| 9. miesto | 70 FS | Hell Bars | 0,24 € |
| 10. miesto | 60 FS | Hell Bars | 0,24 € |
| 11. – 20. miesto | 50 FS | Devil’s Ride | 0,20 € |
| 21. – 50. miesto | 35 FS | Voodoo Mystery | 0,18 € |
| 51. – 100. miesto | 20 FS | Fire Witch | 0,12 € |
| 101. – 150. miesto | 15 FS | 27 Spooky Pumpkins | 0,10 € |
| 151. – 200. miesto | 10 FS | Pekelné Šťastie 2 | 0,08 € |
Výsledky turnaja budú vyhodnotené po jeho skončení a odmeny sa pripíšu na hráčske účty do 24 hodín.